| Pos | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 | 
| 2 | Villarreal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 19 | 
| 3 | FC Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 19 | 
| 4 | Valencia | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 16 | 
| 5 | Espanyol | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 15 | 
| 6 | Sevilla | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 | 
| 7 | Getafe | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 13 | 
| 8 | Atlético Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 13 | 
| 9 | Mallorca | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 | 
| 10 | Athletic Club | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 10 | 
| 11 | Real Sociedad | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 10 | 
| 12 | Osasuna | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | 
| 13 | Hércules | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | 
| 14 | Sporting | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 8 | 
| 14 | Levante | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 8 | 
| 16 | Almería | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | 
| 17 | Málaga | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | 7 | 
| 18 | Racing Santander | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 7 | 
| 19 | Deportivo | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 14 | -11 | 4 | 
| 20 | Zaragoza | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 | 
Bienvenidos .Les damos las gracias a toda aquella persona que visite nuestro blog para que pueda seguir creciendo y que nos apoye cada día estando pendiente de el, en el encontraran noticias, algunos juegos, videos, fotos y estaremos al dia con todo lo que pase dentro de la Liga Española y Cardenales de Lara para todos aquellos que sean fanáticos del futbol y del beisbol (recomienden nuestro blog a sus amigos ) Gracias.
 El béisbol y el fútbol no es solo una competencia si no también una forma de vida y diversión 
26/10/10
Tabla de posiciones de la LFP
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario